Modalitati de abonare:
DIN ROMANIA:
Trimiteti un SMS din orice retea de telefonie mobila la 1263 care sa contina cuvantul "automobile", sau sunati la numarul 0.900.160.737 din reteaua Romtelecom si sunteti abonat la ultima editie a revistei online Auto Mondial, precum si la revistele din arhiva. Veti primi o parola de acces, valabila 30 de zile, cu ajutorul careia, pe site-ul oficial al emisiunii autoMOBILE, www.automobiletv.ro, puteti citi ultima editie a revistei online Auto Mondial, precum si revistele din arhiva. Contravaloarea abonamentului este de 3 euro + TVA.
DIN ALTE TARI cu plata prin card bancar:
Va puteti abona on line la revista Auto Mondial, platind contravaloarea abonamentului, pentru 30 de zile, prin card bancar, accesand butonul

Contravaloarea abonamentului este de 2 euro + TVA.
Revista AUTOMONDIAL
CALCULATOR TAXA PE POLUARE
MASINI SECOND HAND
CRASH TEST
Regulamentul concursului

BENZINA SAU DIESEL

ULTIMELE EMISIUNI
(05 Septembrie 2010)

(15 August 2010)

(08 August 2010)

NEWSLETTER


Aici va puteti abona, pentru a primi periodic stiri si alte informatii din lumea auto.
AutoDriveTV.ro AutoMondial.ro
EVENIMENTE/STIRI
Nou: Consumurile reale de combustibil au fost date publicitatii de catre ADAC.
ADAC a testat sute de modele aflate in circulatie dupa un ciclu real compus din masuratori in oras, drum national si autostrada. Iata rezultatele ( valorile reprezinta consumul mixt ):

(10 Iunie 2010)
Model Vehicle Class Emission levels Engine power [kW] Cylinder capacity [CCM] Engine Fuel consumption [l/100km or kg/100km] CO2 EcoTest [g/km]
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-Jet Distinctive 4 Euro3 110 1910 Diesel 6,26 166,5
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-Jet Distinctive 4 Euro4 110 1910 Diesel 6,32 167,7
Alfa Romeo 159 1.8 TBi 16V Turismo 5 Euro5 147 1742 Otto 8,22 190,8
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V Distinctive (DPF) 5 Euro4 110 1910 Diesel 6,18 164,1
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V Distinctive (DPF) 5 Euro4 110 1910 Diesel 6,09 161,7
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Eco Turismo (DPF) 5 Euro5 125 1956 Diesel 5,90 155,4
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V Multijet Distinctive 6 Euro3 129 2387 Diesel 7,24 198,8
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 16V Skyview 5 Euro4 136 2198 Otto 9,48 220,3
Alfa Romeo Brera 2.4 JTDM 20V Q-Tronic (DPF) 5 Euro4 147 2387 Diesel 8,92 235,8
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V Multijet Progression 5 Euro3 110 1910 Diesel 6,45 171,0
Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V Multijet Progression Q2 (DPF) 5 Euro4 110 1910 Diesel 6,16 163,6
Alfa Romeo GT 2.0 16V JTS 16V Distinctive 5 Euro4 122 1970 Otto 8,93 211,0
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V MultiAir Turismo 3 Euro5 99 1368 Otto 6,38 146,2
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V Turismo 3 Euro4 114 1368 Otto 7,07 164,7
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 16V Turismo (DPF) 3 Euro4 88 1598 Diesel 4,77 126,0
Alfa Romeo Spider 2.2 JTS 16V Exclusive 5 Euro4 136 2198 Otto 9,48 220,4
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDM 20V Exclusive (DPF) 5 Euro4 147 2387 Diesel 7,11 189,0
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDM 20V Q-Tronic (DPF) 5 Euro4 147 2387 Diesel 8,95 236,5
Audi A2 1.4 TDI 3 Euro3, 5L 55 1422 Diesel 4,70 124,8
Audi A3 1.6 Attraction 4 Euro4 75 1595 Otto 7,38 173,5
Audi A3 1.6 Attraction 4 Euro4 75 1595 Otto 7,37 173,4
Audi A3 1.6 FSI Ambiente 4 Euro4 85 1598 Otto 6,95 163,6
Audi A3 1.6 TDI 99g Attraction (DPF) 4 Euro5 77 1598 Diesel 4,16 109,2
Audi A3 1.9 TDI Ambition (DPF) 4 Euro4 77 1896 Diesel 5,15 136,7
Audi A3 1.9 TDI Ambition (DPF) 4 Euro4 77 1896 Diesel 5,15 136,7
Audi A3 1.9 TDI Attraction 4 Euro4 77 1896 Diesel 5,48 150,5
Audi A3 1.9 TDI e Ambition (DPF) 4 Euro4, 5L 77 1896 Diesel 4,89 129,2
Audi A3 1.9 TDI e Attraction (DPF) 4 Euro4, 5L 77 1896 Diesel 4,89 129,2
Audi A3 2.0 FSI Ambition 4 Euro4 110 1984 Otto 7,73 182,4
Audi A3 2.0 TDI Attraction 4 Euro4 103 1968 Diesel 5,75 152,6
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Ambition 4 Euro4 118 1798 Otto 7,47 177,1
Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI Ambition 4 Euro5 118 1798 Otto 7,47 177,1
Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Ambition 4 Euro4 92 1390 Otto 6,70 157,8
Audi A3 Sportback 1.8 TFSI Ambition 4 Euro4 118 1798 Otto 7,78 181,8
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Attraction 4 Euro4 103 1968 Diesel 5,77 153,2
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Ambition S tronic (DSG) 4 Euro4 147 1984 Otto 8,52 198,8
Audi A4 1.8 TFSI Ambition 5 Euro4 118 1798 Otto 7,60 177,6
Audi A4 1.8 TFSI Ambition 5 Euro5 118 1798 Otto 7,60 177,6
Audi A4 2.0 TDI 5 Euro4 103 1968 Diesel 6,22 165,1
Audi A4 2.0 TDI (DPF) 5 Euro4 125 1968 Diesel 6,24 166,3
Audi A4 2.0 TDI Ambition (DPF) 5 Euro4 105 1968 Diesel 6,13 162,0
Audi A4 2.0 TFSI 5 Euro4 147 1984 Otto 8,14 192,0
Audi A4 2.7 TDI Ambition multitronic (DPF) 5 Euro4 140 2698 Diesel 6,97 185,2
Audi A4 3.0 TDI Ambition quattro (DPF) 5 Euro4 176 2967 Diesel 7,25 192,6
Audi A4 3.0 TDI Ambition quattro (DPF) 5 Euro5 176 2967 Diesel 7,25 192,6
Audi A4 3.2 FSI Ambition quattro tiptronic 5 Euro4 195 3197 Otto 9,07 215,1
Audi A4 3.2 FSI Ambition quattro tiptronic 5 Euro5 195 3197 Otto 9,07 215,1
Audi A4 allroad 2.0 TFSI quattro 5 Euro5 155 1984 Otto 8,85 203,3
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Ambition 5 Euro4 118 1798 Otto 7,69 179,8
Audi A4 Avant 1.8 TFSI Ambition 5 Euro5 118 1798 Otto 7,69 179,8
Audi A4 Avant 2.0 TDI 5 Euro4 103 1968 Diesel 6,29 168,8
Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambition (DPF) 5 Euro5 125 1968 Diesel 5,87 155,2
Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambition (DPF) 5 Euro5 105 1968 Diesel 5,11 134,3
Audi A4 Avant 2.0 TDI e Ambiente (DPF) 5 Euro5 100 1968 Diesel 5,27 138,7
Audi A4 Avant 2.7 TDI Ambition (DPF) 5 Euro5 140 2698 Diesel 6,53 171,8
Audi A4 Avant 3.0 5 Euro4 162 2976 Otto 9,46 223,1
Audi A4 Avant 3.0 multitronic 5 Euro4 162 2976 Otto 9,31 219,0
Audi A4 Avant 3.0 TDI clean diesel Ambition quattro tiptronic (DPF) 5 Euro6 176 2967 Diesel 7,47 196,4
Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI (DPF) 5 Euro5 125 1968 Diesel 5,95 157,2
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro (DPF) 5 Euro4 176 2967 Diesel 7,44 197,2
Audi A5 Coupé 3.2 FSI multitronic 5 Euro4 195 3197 Otto 8,73 207,2
Audi A5 Coupé 3.2 FSI multitronic 5 Euro5 195 3197 Otto 9,07 215,1
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro S tronic (DPF) 5 Euro5 176 2967 Diesel 8,13 212,1
Audi A6 2.0 TDI (DPF) 6 Euro4 103 1968 Diesel 6,81 179,8
Audi A6 2.0 TDI e (DPF) 6 Euro5 100 1968 Diesel 6,09 160,8
Audi A6 2.0 TFSI multitronic 6 Euro5 125 1984 Otto 8,78 203,3
Audi A6 2.4 6 Euro4 130 2393 Otto 9,86 232,1
Audi A6 3.0 TDI quattro tiptronic (DPF) 6 Euro5 176 2967 Diesel 8,22 217,3
Audi A6 Avant 2.0 TDI multitronic (DPF) 6 Euro5 125 1968 Diesel 6,76 178,8
Audi A6 Avant 2.7 TDI multitronic (DPF) 6 Euro5 140 2698 Diesel 7,25 191,5
Audi A8 2.8 FSI e multitronic 7 Euro4 154 2773 Otto 9,17 218,8
Audi A8 3.0 TDI quattro tiptronic (DPF) 7 Euro4 171 2967 Diesel 8,67 238,1
Audi A8 3.0 TDI quattro tiptronic (DPF) 7 Euro4 171 2967 Diesel 8,67 238,1
Audi A8 4.2 FSI quattro tiptronic 7 Euro5 273 4163 Otto 10,49 238,7
Audi A8 4.2 TDI quattro tiptronic (DPF) 7 Euro4 III 240 4134 Diesel 9,55 252,3
Audi A8 4.2 TDI quattro tiptronic (DPF) 7 Euro5 258 4134 Diesel 8,24 217,1
Audi Q5 2.0 TDI quattro (DPF) 5 Euro4 125 1968 Diesel 6,87 181,5
Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic (DPF) 5 Euro5 176 2967 Diesel 8,38 221,4
Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic (DPF) 7 Euro4 III 171 2967 Diesel 10,58 277,4
Audi R8 4.2 FSI quattro 7 Euro4 309 4163 Otto 13,85 329,4
Audi S3 4 Euro4 195 1984 Otto 9,40 221,4
Audi TT Coupé 2.0 TDI quattro (DPF) 5 Euro4 125 1968 Diesel 5,84 154,3
Audi TT Coupé 2.0 TDI quattro (DPF) 5 Euro5 125 1968 Diesel 5,84 154,3
Audi TT Roadster 1.8 T tiptronic 5 Euro4 132 1781 Otto 8,97 211,5
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 5 Euro4 147 1984 Otto 8,02 188,7
Audi TT RS Coupé 5 Euro5 250 2480 Otto 8,46 198,1
BMW 116d (DPF) 4 Euro4, 5L 85 1995 Diesel 4,54 120,1
BMW 116i 4 Euro4 85 1596 Otto 8,03 189,4
BMW 118d 4 Euro4 90 1995 Diesel 5,86 155,5
BMW 118d (DPF) 4 Euro4 105 1995 Diesel 5,84 154,3
BMW 120d 4 Euro4 120 1995 Diesel 5,74 157,4
BMW 120d (DPF) 4 Euro4 120 1995 Diesel 6,55 173,9
BMW 120d Cabriolet (DPF) 4 Euro4 130 1995 Diesel 5,56 146,8
BMW 120i 4 Euro4 110 1995 Otto 7,59 181,2
BMW 120i 4 Euro4 125 1995 Otto 6,82 160,3
BMW 123d (DPF) 4 Euro4 150 1995 Diesel 5,33 140,3
BMW 123d Coupé (DPF) 4 Euro4 150 1995 Diesel 5,33 140,3
BMW 125i Cabriolet 4 Euro4 160 2996 Otto 8,43 200,9
BMW 130i 4 Euro4 195 2996 Otto 8,91 210,0
BMW 135i Coupé 4 Euro4 225 2979 Otto 9,42 224,8
BMW 316d (DPF) 5 Euro5 85 1995 Diesel 4,94 129,7
BMW 318d (DPF) 5 Euro4 90 1995 Diesel 5,66 150,3
BMW 318d (DPF) 5 Euro5 105 1995 Diesel 5,33 140,8
BMW 318d touring (DPF) 5 Euro4 105 1995 Diesel 5,38 142,1
BMW 318i 5 Euro4 105 1995 Otto 8,01 189,9
BMW 318ti compact Edition Lifestyle 5 Euro4 105 1995 Otto 7,90 187,0
BMW 320Cd Cabriolet 5 Euro4 110 1995 Diesel 6,42 170,4
BMW 320Ci Cabriolet 5 Euro4 125 2171 Otto 9,16 215,2
BMW 320d (DPF) 5 Euro4 120 1995 Diesel 5,96 158,2
BMW 320d (DPF) 5 Euro4 130 1995 Diesel 5,51 145,6
BMW 320d EfficientDynamics Edition (DPF) 5 Euro5 120 1995 Diesel 4,39 115,6
BMW 320d touring (DPF) 5 Euro4 120 1995 Diesel 6,04 160,3
BMW 320d touring (DPF) 5 Euro5 130 1995 Diesel 5,61 148,1
BMW 320d touring BluePerformance Edition Exclusive (DPF) 5 Euro5 135 1995 Diesel 5,10 134,0
BMW 320d touring xDrive (DPF) 5 Euro5 130 1995 Diesel 5,97 157,6
BMW 320i touring 5 Euro4 125 2171 Otto 8,78 205,8
BMW 325Ci Cabriolet Automatic 5 Euro4 141 2494 Otto 9,60 225,9
BMW 325d (DPF) 5 Euro4 145 2993 Diesel 5,85 154,5
BMW 330Cd Coupé 5 Euro3 150 2993 Diesel 6,63 175,9
BMW 330d Automatic (DPF) 5 Euro4 170 2993 Diesel 7,35 195,1
BMW 330d BluePerformance (DPF) 5 Euro6 180 2993 Diesel 6,16 162,7
BMW 330d Cabriolet Automatic (DPF) 5 Euro4 170 2993 Diesel 7,42 196,0
BMW 330i 5 Euro4 170 2979 Otto 8,80 207,3
BMW 330i 5 Euro4 190 2996 Otto 8,69 204,6
BMW 330i Automatic 5 Euro4 170 2979 Otto 9,40 221,2
BMW 330i Automatic 5 Euro4 200 2996 Otto 8,16 193,2
BMW 330i Cabriolet 5 Euro4 200 2996 Otto 8,61 203,6
BMW 330i Coupé Automatic 5 Euro4 200 2996 Otto 8,04 190,0
BMW 330i SMG 5 Euro4 170 2979 Otto 9,06 213,8
BMW 330xi touring Automatic 5 Euro4 200 2996 Otto 8,80 214,9
BMW 335d Coupé Automatic (DPF) 5 Euro4 210 2993 Diesel 7,20 190,3
BMW 520d (DPF) 6 Euro4 130 1995 Diesel 6,18 163,3
BMW 520d touring (DPF) 6 Euro5 130 1995 Diesel 5,87 155,2
BMW 520i Automatic 6 Euro4 125 1995 Otto 8,37 198,0
BMW 523i touring 6 Euro4 140 2497 Otto 7,63 181,1
BMW 525d (DPF) 6 Euro4 130 2497 Diesel 6,67 183,1
BMW 525d touring Automatic (DPF) 6 Euro4 145 2993 Diesel 6,83 180,4
BMW 525i touring Edition Exclusive 6 Euro4 160 2996 Otto 8,57 204,5
BMW 530d 6 Euro3 160 2993 Diesel 6,99 185,3
BMW 530d BluePerformance Automatic (DPF) 6 Euro5 180 2993 Diesel 6,92 181,9
BMW 530d Gran Turismo Automatic (DPF) 6 Euro5 180 2993 Diesel 7,65 201,2
BMW 530d touring Automatic (DPF) 6 Euro4 160 2993 Diesel 8,50 225,7
BMW 530d touring Automatic (DPF) 6 Euro4 173 2993 Diesel 7,32 194,4
BMW 530i 6 Euro4 200 2996 Otto 8,19 192,6
BMW 535d Automatic (DPF) 6 Euro4 200 2993 Diesel 8,44 231,8
BMW 535d Gran Turismo Automatic (DPF) 6 Euro5 220 2993 Diesel 7,59 199,5
BMW 630Ci Coupé Automatic 7 Euro4 190 2996 Otto 10,02 236,2
BMW 645Ci Cabriolet 7 Euro4 245 4398 Otto 12,22 288,1
BMW 730d Automatic (DPF) 7 Euro4 170 2993 Diesel 8,27 218,2
BMW 730d Automatic (DPF) 7 Euro5 180 2993 Diesel 8,05 212,5
BMW 740d Automatic (DPF) 7 Euro5 225 2993 Diesel 8,35 219,7
BMW 740i Automatic 7 Euro5 240 2979 Otto 10,84 253,6
BMW 745d Automatic (DPF) 7 Euro4 I 242 4423 Diesel 10,19 270,4
BMW ActiveHybrid X6 6 Euro5 357 4395 Hybrid 11,88 269,9
BMW Alpina D3 (DPF) 5 Euro4 147 1995 Diesel 6,13 162,0
BMW M3 Cabriolet M DKG 5 Euro4 309 3999 Otto 12,49 294,6
BMW M3 Coupé 5 Euro4 309 3999 Otto 12,20 289,4
BMW M5 touring SMG 6 Euro4 373 4999 Otto 14,54 343,0
BMW X1 xDrive20d Automatic (DPF) 5 Euro5 130 1995 Diesel 6,66 176,1
BMW X3 2.0d Automatic (DPF) 5 Euro4 130 1995 Diesel 7,51 199,6
BMW X3 2.5si Automatic 5 Euro4 160 2497 Otto 10,41 246,7
BMW X3 3.0d Automatic 5 Euro3 150 2993 Diesel 9,00 247,0
BMW X3 3.0sd Automatic (DPF) 5 Euro4 210 2993 Diesel 8,12 214,3
BMW X3 xDrive30d Edition Exclusive Automatic (DPF) 5 Euro4 160 2993 Diesel 8,22 217,2
BMW X5 3.0d Automatic 6 Euro3 160 2993 Diesel 9,99 274,3
BMW X5 3.0d Automatic (DPF) 6 Euro4 III 173 2993 Diesel 8,77 229,9
BMW X5 4.4i Automatic 6 Euro3 235 4398 Otto 12,86 302,9
BMW X5 xDrive30d Automatic (DPF) 6 Euro5 180 2993 Diesel 8,47 223,8
BMW X6 xDrive35d Sport-Automatic (DPF) 6 Euro4 III 210 2993 Diesel 8,72 231,8
BMW Z4 Roadster 2.2i 5 Euro4 125 2171 Otto 8,85 208,0
BMW Z4 Roadster 3.0i Automatic 5 Euro4 170 2979 Otto 9,48 221,6
BMW Z4 sDrive35i Sport-Automatic (7-Gang-DKG) 5 Euro5 225 2979 Otto 9,40 221,5
Brilliance BS4 1.6 Comfort 5 Euro4 74 1584 Otto 7,50 176,8
Brilliance BS6 2.0 Deluxe 5 Euro4 90 1999 Otto 8,77 205,8
Cadillac BLS Wagon 1.9 TiD Sport Automatik (DPF) 5 Euro4 132 1910 Diesel 7,35 195,4
Cadillac CTS 2.6 V6 Elegance Automatik 6 Euro3 133 2597 Otto 10,94 253,9
Cadillac CTS 3.6 V6 Sport Luxury Automatik 6 Euro4 229 3564 Otto 10,27 238,7
Chevrolet (EU) Aveo 1.2 EcoLogic LS (Autogasbetrieb) 3 Euro4 60 1206 Gas 8,64 136,2
Chevrolet (EU) Aveo 1.2 EcoLogic LS (Benzinbetrieb) 3 Euro4 60 1206 Gas 6,42 149,2
Chevrolet (EU) Aveo 1.2 LS 3 Euro4 62 1206 Otto 6,77 156,5
Chevrolet (EU) Captiva 2.0 D LT Sport 4WD (7-Sitzer) (DPF) 5 Euro4 III 110 1991 Diesel 8,48 224,0
Chevrolet (EU) Captiva 3.2 LT 4WD Automatik (7-Sitzer) 5 Euro4 169 3195 Otto 12,44 290,9
Chevrolet (EU) Cruze 1.6 LS 4 Euro5 83 1598 Otto 7,65 175,4
Chevrolet (EU) Epica 2.5 LT Automatik (5-Gang) 5 Euro4 115 2492 Otto 8,89 209,1
Chevrolet (EU) HHR 2.4 LT 4 Euro4 125 2399 Otto 9,36 220,7
Chevrolet (EU) Kalos 1.4 16V SX 3 Euro3 69 1399 Otto 7,93 182,7
Chevrolet (EU) Matiz 0.8 LPG S (Autogasbetrieb) 2 Euro4 38 796 Gas 7,30 116,3
Chevrolet (EU) Matiz 0.8 LPG S (Benzinbetrieb) 2 Euro4 38 796 Gas 5,62 131,6
Chevrolet (EU) Matiz 1.0 SX 2 Euro4 49 995 Otto 6,59 148,7
Chevrolet (EU) Nubira 1.6 SX 4 Euro3 80 1598 Otto 7,93 181,0
Chevrolet (EU) Nubira Wagon 1.8 LPG CDX (Autogasbetrieb) (LPG) 4 Euro4 89 1796 Gas 8,94 141,3
Chevrolet (EU) Nubira Wagon 1.8 LPG CDX (Benzinbetrieb) 4 Euro4 89 1796 Gas 8,32 194,0
Chevrolet (EU) Nubira Wagon 2.0 D CDX (DPF) 4 Euro4 89 1991 Diesel 6,54 173,8
Chevrolet (EU) Rezzo 2.0 LPG CDX (Autogasbetrieb) 4 Euro4 90 1998 Gas 9,67 153,9
Chevrolet (EU) Rezzo 2.0 LPG CDX (Benzinbetrieb) 4 Euro4 90 1998 Gas 9,10 212,5
Chevrolet (EU) Spark 1.0 LS 2 Euro5 50 995 Otto 6,11 138,5
Chrysler 300C 5.7 V8 Automatik 7 Euro4 250 5654 Otto 12,21 283,6
Chrysler Crossfire 3.2 V6 Automatik 5 Euro4 160 3199 Otto 9,95 234,7
Chrysler Crossfire Roadster 3.2 V6 Automatik 5 Euro4 160 3199 Otto 10,08 236,3
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited Automatik (DPF) 5 Euro4 III 120 2777 Diesel 9,36 247,4
Chrysler PT Cruiser Cabrio 2.4 Limited 4 Euro3 105 2429 Otto 10,09 229,8
Chrysler Sebring 2.0 CRD Limited 6 Euro4 103 1968 Diesel 6,56 173,5
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 Limited Automatik 6 Euro3 149 2736 Otto 10,69 247,5
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 LX Automatik 6 Euro3 149 2736 Otto 10,69 247,6
Chrysler Sebring Cabriolet 2.0 CRD Hard-Top Limited 6 Euro4 103 1968 Diesel 6,80 179,7
Citroen Berlingo Kombi 1.4 Bivalent Multispace Plus (Benzinbetrieb) 4 Euro3 55 1360 Gas 8,47 193,9
Citroen Berlingo Kombi 1.4 Bivalent Multispace Plus (Erdgasbetrieb) 4 Euro3 50 1360 Gas 5,58 151,9
Citroen Berlingo Kombi 1.6 16V Multispace Exclusive 4 Euro4 80 1587 Otto 9,37 212,1
Citroen Berlingo Kombi HDi 110 FAP Multispace (7-Sitzer) 4 Euro4 80 1560 Diesel 6,93 183,1
Citroen Berlingo Kombi HDi 110 FAP Multispace Exclusive 4 Euro4 80 1560 Diesel 6,67 176,4
Citroen C1 1.0 Style 2 Euro4, 5L 50 998 Otto 5,91 136,8
Citroen C1 HDi 55 Style 2 Euro4, 5L 40 1398 Diesel 4,50 119,5
Citroen C2 1.1 Style 2 Euro4 44 1124 Otto 6,13 143,9
Citroen C2 1.4 16V Stop&Start SensoDrive 2 Euro4 65 1360 Otto 6,52 151,8
Citroen C2 1.4 VTR SensoDrive 2 Euro3 und D4 54 1360 Otto 7,07 163,3
Citroen C3 1.4 16V Stop & Start SensoDrive 3 Euro4 65 1360 Otto 6,19 144,4
Citroen C3 1.4 Advance 3 Euro5 54 1360 Otto 6,47 147,6
Citroen C3 HDi 110 FAP Exclusive 3 Euro4, 5L 80 1560 Diesel 5,06 134,3
Citroen C3 HDi 90 Exclusive 3 Euro3, 5L 66 1398 Diesel 4,97 136,4
Citroen C3 HDi 90 FAP Tendance 3 Euro5 68 1560 Diesel 4,55 119,4
Citroen C3 Picasso VTi 120 Exclusive 3 Euro5 88 1598 Otto 7,26 170,2
Citroen C3 Picasso VTi 95 Exclusive 3 Euro4 70 1397 Otto 6,97 163,2
Citroen C3 Pluriel 1.6 16V Exclusive SensoDrive 3 Euro4 80 1587 Otto 7,19 167,8
Citroen C3 VTi 95 Exclusive 3 Euro5 70 1397 Otto 6,10 142,9
Citroen C4 1.6 16V Confort 4 Euro4 80 1587 Otto 7,35 171,1
Citroen C4 Coupé 1.6 16V VTR 4 Euro4 80 1587 Otto 7,32 170,7
Citroen C4 Coupé HDi 135 FAP VTR Plus Automatik 4 Euro4 100 1997 Diesel 6,63 175,2
Citroen C4 Coupé VTi 120 VTR Plus 4 Euro4 88 1598 Otto 6,95 171,1
Citroen C4 HDi 110 FAP Confort 4 Euro4 80 1560 Diesel 5,23 139,0
Citroen C4 HDi 110 FAP VTR Plus 4 Euro4 80 1560 Diesel 5,02 132,5
Citroen C4 HDi 135 FAP Exclusive 4 Euro4 100 1997 Diesel 5,45 143,9
Citroen C4 Picasso 1.8 16V Tendance 4 Euro4 92 1749 Otto 8,69 202,5
Citroen C4 Picasso HDi 110 FAP Tendance EGS6 4 Euro4 80 1560 Diesel 6,35 168,7
Citroen C4 THP 150 Exclusive 4 Euro4 110 1598 Otto 7,30 173,8
Citroen C5 2.0 16V Confort 5 Euro4 103 1997 Otto 8,46 198,6
Citroen C5 HDi 110 FAP Style 5 Euro4 80 1560 Diesel 5,64 149,1
Citroen C5 HDi 135 FAP Confort Automatik 5 Euro4 100 1997 Diesel 6,94 183,5
Citroen C5 HDi 135 FAP Exclusive 5 Euro4 100 1997 Diesel 6,14 163,1
Citroen C5 Kombi 1.8 16V Tendance 5 Euro3 und D4 85 1749 Otto 8,33 195,9
Citroen C5 Kombi 2.0 16V Tendance 5 Euro4 103 1997 Otto 8,26 192,7
Citroen C5 Kombi HDi 110 FAP Tendance 5 Euro4 80 1560 Diesel 5,82 154,6
Citroen C5 Tourer HDi 110 FAP Confort 5 Euro4 80 1560 Diesel 5,76 152,2
Citroen C6 HDi 170 Biturbo FAP Pallas 6 Euro4 125 2179 Diesel 6,81 180,1
Citroen C6 V6 HDi 205 Biturbo FAP Exclusive Automatik 6 Euro4 150 2720 Diesel 8,53 226,6
Citroen C6 V6 HDi 240 Biturbo FAP Exclusive Automatik 6 Euro5 177 2992 Diesel 7,42 195,0
Citroen C8 2.0 16V Tendance 5 Euro4 103 1997 Otto 9,64 227,1
Citroen C-Crosser HDi 155 FAP Exclusive 6 Euro4 115 2179 Diesel 7,16 189,2
Citroen DS3 VTi 95 Chic 3 Euro5 70 1397 Otto 6,06 139,5
Citroen Grand C4 Picasso 1.8 16V Tendance 4 Euro4 92 1749 Otto 8,68 202,4
Citroen Grand C4 Picasso HDi 110 FAP Exclusive 4 Euro4 80 1560 Diesel 5,54 146,2
Citroen Grand C4 Picasso HDi 135 FAP Exclusive EGS6 4 Euro4 100 1997 Diesel 7,03 184,2
Citroen Jumpy Kombi HDi 135 FAP Club lang (8-Sitzer) 5 Euro4 III 100 1997 Diesel 7,75 205,9
Citroen Nemo Kastenwagen 1.4 3 LKW 54 1360 Otto 7,37 171,8
Citroen Xsara Kombi 1.4 HDi SX 4 Euro3, 5L 50 1398 Diesel 5,76 153,0
Citroen Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automatik 4 Euro3 100 1997 Otto 8,94 210,5
Corvette C5 Cabrio 7 Euro3 und D4 253 5666 Otto 12,14 284,5
Corvette C6 Coupé 7 Euro4 321 6162 Otto 11,82 274,0
Dacia Logan 1.4 4 Euro4 55 1390 Otto 7,27 170,1
Dacia Logan 1.4 Ambiance 4